Aktienrückkaufprogramm
Der Vorstand der D.Logistics AG hat am 29. September 2008 beschlossen, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG von der durch die Hauptversammlung am 17. Juni 2008 erteilten Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien Gebrauch zu machen und ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen.
Der Rückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbor-Regelungen gemäß §§ 14 Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 (EG-VO). Er wird unter Führung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA durchgeführt, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien der D.Logistics AG unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft treffen.
Insgesamt sollen bis zu 1.200.000 Aktien der Gesellschaft zurück erworben werden. Der Aktienrückkauf erfolgt allein zu dem Zweck, die erworbenen eigenen Aktien mit der Folge der Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen.
Die Aktien werden ausschließlich über die Börse zurückgekauft. Der Kaufpreis pro Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen, nicht gewichteten Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft, der an den letzten fünf Börsenhandelstagen, die dem jeweiligen Abschluss des zum Erwerbs von Aktien der Gesellschaft verpflichtenden Geschäfts vorangehen, im XETRA-Handel der Deutsche Börse AG festgestellt wurde, um nicht mehr als 5 % überschreiten und nicht mehr als 5 % unterschreiten.
Ad-hoc-Mitteilung vom 29.09.2008
Vorstand der D.Logistics AG beschließt Aktienrückkaufprogramm >>
Endmeldung
Auf der Grundlage der ihr durch die Hauptversammlung vom 17. Juni 2008 erteilten Ermächtigung und des Vorstandsbeschlusses der D.Logistics AG vom 29. September 2008 wurden zwischen dem 1. Oktober 2008 und dem 31. März 2009 insgesamt 896.071 eigene Aktien zu einem Durchschnittskurs von 1,0267 € zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital vor Beginn des Aktienrückkauf von 2,0 %. Die zurückgekauften Aktien wurden mit der Folge der Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen.
Nachstehend finden eine detaillierte Übersicht der Aktienrückkäufe:
Der Rückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbor-Regelungen gemäß §§ 14 Abs. 2, 20a Abs. 3 WpHG in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 (EG-VO). Er wird unter Führung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA durchgeführt, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien der D.Logistics AG unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft treffen.
Insgesamt sollen bis zu 1.200.000 Aktien der Gesellschaft zurück erworben werden. Der Aktienrückkauf erfolgt allein zu dem Zweck, die erworbenen eigenen Aktien mit der Folge der Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen.
Die Aktien werden ausschließlich über die Börse zurückgekauft. Der Kaufpreis pro Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen, nicht gewichteten Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft, der an den letzten fünf Börsenhandelstagen, die dem jeweiligen Abschluss des zum Erwerbs von Aktien der Gesellschaft verpflichtenden Geschäfts vorangehen, im XETRA-Handel der Deutsche Börse AG festgestellt wurde, um nicht mehr als 5 % überschreiten und nicht mehr als 5 % unterschreiten.
Ad-hoc-Mitteilung vom 29.09.2008
Vorstand der D.Logistics AG beschließt Aktienrückkaufprogramm >>
Endmeldung
Auf der Grundlage der ihr durch die Hauptversammlung vom 17. Juni 2008 erteilten Ermächtigung und des Vorstandsbeschlusses der D.Logistics AG vom 29. September 2008 wurden zwischen dem 1. Oktober 2008 und dem 31. März 2009 insgesamt 896.071 eigene Aktien zu einem Durchschnittskurs von 1,0267 € zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital vor Beginn des Aktienrückkauf von 2,0 %. Die zurückgekauften Aktien wurden mit der Folge der Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen.
Nachstehend finden eine detaillierte Übersicht der Aktienrückkäufe:
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis (€) | Gekauftes Volumen (€) |
| 01.10.2008 | 9.347 | 1,0658 | 9.961,90 |
| 02.10.2008 | 2.033 | 1,1095 | 2.255,64 |
| 03.10.2008 | 2.350 | 1,1166 | 2.624,00 |
| 06.10.2008 | 8.539 | 1,0910 | 9.316,37 |
| 07.10.2008 | 9.400 | 1,0638 | 10.000,00 |
| 08.10.2008 | 2.000 | 1,0300 | 2.060,00 |
| 09.10.2008 | 6.191 | 1,0176 | 6.299,82 |
| 10.10.2008 | 13.100 | 1,0100 | 13.231,00 |
| 13.10.2008 | 6.720 | 1,0044 | 6.749,58 |
| 14.10.2008 | 10.084 | 1,0358 | 10.444,84 |
| 15.10.2008 | 8.000 | 1,0290 | 8.231,94 |
| 16.10.2008 | 3.000 | 0,9950 | 2.985,00 |
| 17.10.2008 | 7.821 | 1,0298 | 8.054,41 |
| 20.10.2008 | 9.679 | 1,0020 | 9.698,66 |
| 21.10.2008 | 9.770 | 1,0238 | 10.002,10 |
| 22.10.2008 | 9.489 | 1,0221 | 9.698,78 |
| 23.10.2008 | 7.926 | 1,0002 | 7.927,48 |
| 24.10.2008 | 9.419 | 0,9911 | 9.335,20 |
| 29.10.2008 | 9.955 | 0,9310 | 9.268,15 |
| 30.10.2008 | 10.139 | 0,9279 | 9.407,88 |
| 31.10.2008 | 10.430 | 0,9411 | 9.815,16 |
| 03.11.2008 | 9.079 | 0,9589 | 8.705,84 |
| 04.11.2008 | 7.082 | 0,9700 | 6.869,54 |
| 06.11.2008 | 8.548 | 1,0035 | 8.578,00 |
| 07.11.2008 | 9.681 | 0,9864 | 9.549,00 |
| 10.11.2008 | 9.348 | 1,0091 | 9.433,00 |
| 11.11.2008 | 10.054 | 1,0071 | 10.124,90 |
| 12.11.2008 | 5.197 | 1,0317 | 5.361,81 |
| 13.11.2008 | 5.931 | 1,0584 | 6.277,55 |
| 14.11.2008 | 2.000 | 1,0700 | 2.140,00 |
| 17.11.2008 | 200 | 1,0900 | 218,00 |
| 18.11.2008 | 4.342 | 1,1200 | 4.863,04 |
| 19.11.2008 | 14.543 | 1,1177 | 16.254,04 |
| 24.11.2008 | 15.518 | 1,0255 | 15.913,80 |
| 25.11.2008 | 15.808 | 1,0599 | 16.755,56 |
| 26.11.2008 | 15.889 | 1,0594 | 16.832,41 |
| 27.11.2008 | 15.908 | 1,0694 | 17.012,48 |
| 28.11.2008 | 14.548 | 1,0722 | 15.598,03 |
| 01.12.2008 | 14.284 | 1,0762 | 15.371,88 |
| 02.12.2008 | 16.094 | 1,0653 | 17.145,58 |
| 03.12.2008 | 16.090 | 1,0375 | 16.692,89 |
| 04.12.2008 | 13.005 | 1,0279 | 13.367,35 |
| 05.12.2008 | 12.085 | 1,0296 | 12.442,55 |
| 08.12.2008 | 14.416 | 1,0290 | 14.834,32 |
| 09.12.2008 | 7.893 | 1,0351 | 8.169,79 |
| 10.12.2008 | 7.086 | 1,0478 | 7.424,72 |
| 11.12.2008 | 11.221 | 1,0637 | 11.936,05 |
| 12.12.2008 | 6.230 | 1,0654 | 6.637,75 |
| 15.12.2008 | 10.894 | 1,0627 | 11.576,58 |
| 16.12.2008 | 10.462 | 1,0354 | 10.831,86 |
| 17.12.2008 | 11.098 | 1,0308 | 11.439,96 |
| 18.12.2008 | 9.750 | 1,0238 | 9.982,50 |
| 19.12.2008 | 10.272 | 1,0165 | 10.442,00 |
| 22.12.2008 | 5.431 | 1,0327 | 5.608,55 |
| 23.12.2008 | 8.538 | 1,0523 | 8.984,90 |
| 02.01.2009 | 6.627 | 1,1153 | 7.390,97 |
| 05.01.2009 | 7.819 | 1,1013 | 8.610,90 |
| 06.01.2009 | 10.898 | 1,0982 | 11.967,80 |
| 07.01.2009 | 8.000 | 1,0838 | 8.670,00 |
| 08.01.2009 | 10.481 | 1,0862 | 11.384,29 |
| 09.01.2009 | 5.130 | 1,0936 | 5.610,40 |
| 12.01.2009 | 4.773 | 1,0974 | 5.238,01 |
| 13.01.2009 | 10.188 | 1,0842 | 11.045,64 |
| 14.01.2009 | 10.210 | 1,0916 | 11.145,18 |
| 15.01.2009 | 9.886 | 1,0700 | 10.578,02 |
| 16.01.2009 | 10.006 | 1,0771 | 10.777,88 |
| 19.01.2009 | 10.087 | 1,0345 | 10.435,48 |
| 20.01.2009 | 9.564 | 1,0294 | 9.845,48 |
| 21.01.2009 | 9.215 | 1,0362 | 9.548,15 |
| 22.01.2009 | 6.755 | 1,0022 | 6.770,00 |
| 23.01.2009 | 8.060 | 0,9970 | 8.035,67 |
| 26.01.2009 | 7.690 | 1,0100 | 7.766,74 |
| 27.01.2009 | 7.243 | 1,0021 | 7.258,19 |
| 28.01.2009 | 6.726 | 1,0274 | 6.910,52 |
| 29.01.2009 | 6.178 | 1,0149 | 6.269,78 |
| 30.01.2009 | 5.641 | 1,0127 | 5.712,41 |
| 02.02.2009 | 5.524 | 1,0062 | 5.558,00 |
| 03.02.2009 | 4.799 | 1,0010 | 4.803,79 |
| 04.02.2009 | 4.915 | 0,9980 | 4.905,00 |
| 05.02.2009 | 4.953 | 0,9921 | 4.913,94 |
| 06.02.2009 | 4.067 | 1,0023 | 4.067,34 |
| 10.02.2009 | 4.969 | 1,0436 | 5.185,80 |
| 11.02.2009 | 5.004 | 1,0290 | 5.149,08 |
| 12.02.2009 | 5.065 | 1,0168 | 5.150,05 |
| 13.02.2009 | 5.056 | 1,0152 | 5.132,62 |
| 16.02.2009 | 4.675 | 1,0255 | 4.794,25 |
| 17.02.2009 | 4.550 | 1,000 | 4.550,00 |
| 18.02.2009 | 4.548 | 1,000 | 4.548,00 |
| 19.02.2009 | 4.422 | 0,9966 | 4.406,94 |
| 20.02.2009 | 4.355 | 0,9977 | 4.345,00 |
| 23.02.2009 | 4.236 | 0,9832 | 4.164,80 |
| 24.02.2009 | 4.195 | 0,9672 | 4.057,20 |
| 25.02.2009 | 4.239 | 0,9800 | 4.154,22 |
| 26.02.2009 | 4.119 | 0,9567 | 3.940,62 |
| 27.02.2009 | 4.065 | 0,9474 | 3.851,10 |
| 03.03.2009 | 4.583 | 0,9200 | 4.216,36 |
| 04.03.2009 | 4.626 | 0,9343 | 4.322,18 |
| 05.03.2009 | 4.565 | 0,9359 | 4.272,60 |
| 06.03.2009 | 4.237 | 0,9312 | 3.945,67 |
| 09.03.2009 | 4.194 | 0,8924 | 3.742,66 |
| 10.03.2009 | 4.205 | 0,8982 | 3.776,74 |
| 11.03.2009 | 4.861 | 0,9243 | 4.493,18 |
| 12.03.2009 | 4.752 | 0,9449 | 4.490,20 |
| 13.03.2009 | 5.042 | 0,9440 | 4.759,48 |
| 16.03.2009 | 5.676 | 0,9247 | 5.248,66 |
| 17.03.2009 | 5.632 | 0,9105 | 5.127,76 |
| 18.03.2009 | 5.718 | 0,9175 | 5.246,20 |
| 19.03.2009 | 6.852 | 0,9600 | 6.577,92 |
| 20.03.2009 | 7.069 | 0,9900 | 6.998,31 |
| 23.03.2009 | 7.218 | 0,9928 | 7.165,82 |
| 24.03.2009 | 5.543 | 1,0079 | 5.586,93 |
| 25.03.2009 | 7.563 | 1,0459 | 7.909,89 |
| 26.03.2009 | 7.782 | 1,0536 | 8.198,92 |
| 27.03.2009 | 8.118 | 1,0358 | 8.408,49 |
| 30.03.2009 | 7.104 | 1,0579 | 7.515,24 |
| 31.03.2009 | 7.881 | 1,0858 | 8.556,92 |
| Summe | 896.071 | 1,0267 | 919.962,55 |
