Allgemeine Daten
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
Daten zu Aktie
| Wertpapierkennnummer | 510 150 |
| International Securities Identification Number (ISIN) | DE0005101505 |
| Börsenkürzel | LOI |
| Reuters Frankfurt | LOIG.F |
| Reuters Xetra | LOIG.DE |
| Bloomberg | LOI |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Indizes | CDAX, DAXsector Transportation & Logistics, DAXsubsector Logistics, Classic All Share, Prime All Share |
Aktienkennzahlen (€)
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Ergebnis je Aktie | 0,07 | 0,01 | 0,26 |
| Eigenkapital je Aktie | 2,26 | 2,17 | 2,24 |
| Eigenkapitalquote (%) | 43,62 | 40,31 | 41,36 |
| Dividende | 0,03 | - | 0,07 |
| Höchstkurs | 1,84 | 1,95 | 1,94 |
| Tiefstkurs | 1,02 | 0,83 | 0,85 |
| Jahresschlusskurs | 1,52 | 1,19 | 1,10 |
| Tagesumsatz (Ø, Stück) | 58.819 | 40.401 | 48.296 |
| Anzahl Aktien (Stück) | 43.773.655 | 43.773.655 | 44.154.978 |
| Marktkapitalisierung (Mio. €) | 66,54 | 52,09 | 48,75 |





