Standardisierung der eingesetzten Packmittel
Ladungsträgersysteme für Seecontainertransport
DEUFOL System-Box
| DS-Box | Maße | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | HolzTara (kg) | Außenfläche (m2) | Bodenfläche (m2) | mögliche Beladung (kg) | Skizze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deufol System-Box 1 | Aussen | 57 | 36 | 37 | 11 | 1,1 | 0,2 | 205 | ![]() |
| Innen | 49 | 29 | 23 | ||||||
| Deufol System-Box 2 | Aussen | 114 | 73 | 75 | 41 | 4,5 | 0,8 | 832 | ![]() |
| Innen | 107 | 66 | 53 | ||||||
| Deufol System-Box 3 | Aussen | 132 | 92 | 85 | 60 | 6,24 | 1,2 | 1.214 | ![]() |
| Innen | 125 | 85 | 61 | ||||||
| Deufol System-Box 4 | Aussen | 132 | 92 | 128 | 71 | 8,16 | 1,2 | 1.214 | ![]() |
| Innen | 125 | 85 | 104 | ||||||
| Deufol System-Box 5 | Aussen | 145 | 114 | 75 | 68 | 7,19 | 1,7 | 1.653 | ![]() |
| Innen | 138 | 107 | 53 | ||||||
| Deufol System-Box 6 | Aussen | 145 | 114 | 36 | 57 | 5,2 | 1,7 | 1.653 | ![]() |
| Innen | 138 | 107 | 16 | ||||||
| Deufol System-Box 7 | Aussen | 160 | 160 | 36 | 82 | 7,42 | 2,6 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 153 | 153 | 16 | ||||||
| Deufol System-Box 8 | Aussen | 210 | 210 | 36 | 127 | 11,84 | 4,4 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 203 | 203 | 16 | ||||||
| Deufol System-Box 9 | Aussen | 228 | 120 | 75 | 102 | 10,69 | 2,7 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 221 | 113 | 51 | ||||||
| Deufol System-Box 10 | Aussen | 228 | 120 | 90 | 107 | 11,74 | 2,7 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 221 | 113 | 66 | ||||||
| Deufol System-Box 11 | Aussen | 228 | 120 | 105 | 114 | 12,78 | 2,7 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 221 | 113 | 81 | ||||||
| Deufol System-Box 12 | Aussen | 228 | 120 | 45 | 85 | 8,6 | 2,7 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 221 | 113 | 21 | ||||||
| Deufol System-Box 13 | Aussen | 228 | 120 | 30 | 81 | 7,56 | 2,7 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 221 | 113 | 10 | ||||||
| Deufol System-Box 14 | Aussen | 228 | 35 | 36 | 32 | 3,49 | 0,8 | 798 | ![]() |
| Innen | 221 | 28 | 20 | ||||||
| Deufol System-Box 15 | Aussen | 260 | 150 | 30 | 108 | 10,26 | 3,9 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 253 | 143 | 10 | ||||||
| Deufol System-Box 16 | Aussen | 260 | 75 | 50 | 67 | 7,25 | 2,0 | 1.950 | ![]() |
| Innen | 253 | 68 | 34 | ||||||
| Deufol System-Box 17 | Aussen | 320 | 30 | 26 | 36 | 3,74 | 1,0 | 2.500 | |
| Innen | 313 | 23 | 10 | ||||||
| Deufol System-Box 18 | Aussen | 320 | 160 | 55 | 165 | 15,52 | 5,1 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 313 | 153 | 35 | ||||||
| Deufol System-Box 19 | Aussen | 340 | 35 | 35 | 45 | 5,01 | 1,2 | 1.190 | ![]() |
| Innen | 333 | 28 | 19 | ||||||
| Deufol System-Box 20 | Aussen | 340 | 85 | 40 | 96 | 9,18 | 2,9 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 333 | 78 | 21 | ||||||
| Deufol System-Box 21 | Aussen | 340 | 85 | 70 | 110 | 11,73 | 2,9 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 333 | 78 | 51 | ||||||
| Deufol System-Box 22 | Aussen | 340 | 85 | 95 | 121 | 13,86 | 2,9 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 333 | 78 | 76 | ||||||
| Deufol System-Box 23 | Aussen | 420 | 85 | 50 | 121 | 12,19 | 3,6 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 413 | 78 | 31 | ||||||
| Deufol System-Box 24 | Aussen | 620 | 35 | 35 | 80 | 8,93 | 2,2 | 2.170 | ![]() |
| Innen | 613 | 28 | 19 | ||||||
| Deufol System-Box 25 | Aussen | 620 | 85 | 40 | 169 | 16,18 | 5,3 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 613 | 78 | 20 | ||||||
| Deufol System-Box 26 | Aussen | 620 | 30 | 26 | 67 | 7,1 | 3,2 | 2.500 | |
| Innen | 613 | 23 | 10 | ||||||
| Deufol System-Box 27 | Aussen | 629 | 85 | 95 | 218 | 26,26 | 5,3 | 2.500 | ![]() |
| Innen | 613 | 78 | 75 |
DEUFOL ConPal
| ConPal | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | HolzTara (kg) | Außenfläche (m2) | Bodenfläche (m2) | mögliche Beladung (kg) | Skizze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConPal 1 light | 197 | 230 | 13 | 94 | 10,2 | 4,5 | 2.266 | ![]() |
| ConPal 2 light | 293 | 230 | 13 | 139 | 14,8 | 6,7 | 3.370 | ![]() |
| ConPal 3 light | 330 | 230 | 13 | 157 | 16,6 | 7,6 | 3.795 | ![]() |
| ConPal 4 light | 395 | 230 | 13 | 188 | 19,8 | 9,1 | 4.543 | ![]() |
| ConPal 5 light | 585 | 230 | 13 | 278 | 29 | 13,5 | 6.728 | ![]() |
| ConPal 6 light | 197 | 230 | 13 | 133 | 10,2 | 4,5 | 4.531 | ![]() |
| ConPal 7 heavy | 293 | 230 | 13 | 198 | 14,8 | 6,7 | 6.739 | ![]() |
| ConPal 8 heavy | 395 | 230 | 13 | 267 | 19,8 | 9,1 | 9.085 | ![]() |
| ConPal 9 heavy | 585 | 230 | 17 | 407 | 29,7 | 13,5 | 13.455 | ![]() |
| ConPal 10 heavy | 1185 | 230 | 17 | 825 | 59,3 | 27,3 | 27.255 | ![]() |
| ConPal 11 light | 197 | 115 | 13 | 67 | 5,3 | 2,3 | 566 | ![]() |
| ConPal 12 light | 293 | 115 | 13 | 99 | 7,8 | 3,4 | 842 | ![]() |
| ConPal 13 light | 330 | 115 | 13 | 112 | 8,7 | 3,8 | 949 | ![]() |
| ConPal 14 light | 395 | 115 | 13 | 134 | 10,4 | 4,5 | 1.136 | ![]() |
| ConPal 15 light | 585 | 115 | 13 | 198 | 15,3 | 6,7 | 1.682 | ![]() |
| ConPal 16 light | 420 | 230 | 13 | 200 | 21 | 9,7 | 2.415 | ![]() |
| ConPal 17 heavy | 420 | 230 | 13 | 284 | 21 | 9,7 | 9.660 | ![]() |
| ConPal 18 light | 420 | 115 | 13 | 108 | 11,1 | 4,8 | 1.208 | ![]() |
Deufol ConPal Add On
| ConPal | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | HolzTara (kg) | Außenfläche (m2) | Bodenfläche (m2) | mögliche Beladung (kg) | Skizze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConPal Add On 1 light | 25 | 230 | 13 | 17 | 1,8 | 0,6 | 288 | ![]() |
| ConPal Add On 2 light | 50 | 230 | 13 | 30 | 3 | 1,2 | 575 | ![]() |
| ConPal Add On 3 light | 25 | 115 | 13 | 11 | 0,9 | 0,3 | 72 | ![]() |
| ConPal Add On 4 light | 50 | 115 | 13 | 17 | 1,6 | 0,6 | 144 | ![]() |
| ConPal Add On 5 light | 25 | 230 | 17 | 25 | 1,8 | 0,6 | 288 | ![]() |
| ConPal Add On 6 light | 50 | 230 | 17 | 44 | 3 | 1,2 | 575 | ![]() |

















































