
Zertifiziert
- ISO 45001
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 27001
- Bildungsträger zertifiziert nach AZAV
Informationen
Services
DEUFOL SE
D-65719 Hofheim (Wallau)
Johannes-Gutenberg-Straße 3-5


















































Möchten jetzt auch Sie von unseren End-2-End-Services und -Lösungen für Ihre Lieferkette profitieren? Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich von einem unserer Ansprechpartner persönlich beraten! Gemeinsam mit Ihnen klären wir Ihren individuellen Bedarf, finden die passenden Antworten auf Ihre Fragen und entwickeln das für Sie passende Konzept!
D-65719 Hofheim (Wallau)
Johannes-Gutenberg-Straße 3-5
Ertragslage in (Tsd. €)
| 1. Hj 2024 | 2. Hj 2024 | 1. Hj 2025 | 2. Hj 2025 | 1. Hj 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz gesamt | 154.684 | 154.459 | 154.933 | 156.339 | 158.911 |
| EBITDA | 16.976 | 17.853 | 17.738 | 19.972 | 17.836 |
| EBIT | 6.142 | 6.891 | 5.841 | 6.614 | 3.486 |
| EBT | 3.274 | 4.105 | 2.747 | 3.207 | 491 |
| Periodenergebnis | 2.257 | 2.151 | 1.492 | 1.690 | -619 |
| Ergebnis je Aktie (€) | 0,2271) | 0,233 | 0,158 | 0,168 | -0,082 |
1) Anpassung des Ergebnisses je Aktie für das erste Halbjahr 2024 gemäß IAS 33 (aufgrund des Reverse Split), siehe Geschäftsbericht 2024.
Die im Bericht erfassten Kennzahlen sind kaufmännisch gerundet. Rundungen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich Werte im Bericht nicht exakt zur angegebenen Summe aufaddieren und Prozentangaben sich nicht genau aus den dargestellten Werten ergeben.
Ertragslage in (Tsd. €)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz gesamt | 243.049 | 271.580 | 294.004 | 309.142 | 311.272 |
| EBITDA | 27.475 | 34.033 | 46.116 | 34.829 | 37.710 |
| EBIT | 6.340 | 13.223 | 16.642 | 13.032 | 12.454 |
| EBT | 2.906 | 10.414 | 11.341 | 7.379 | 5.954 |
| Periodenergebnis | 1.933 | 7.009 | 7.196 | 4.408 | 3.182 |
| Ergebnis je Aktie (€) | 0,030 | 0,151 | 0,1531) | 0,460 | 0,326 |
1) Ohne retrograde Anpassung des Ergebnisses je Aktie für das Jahr 2023. Zu angepassten Werten gemäß IAS 33 siehe Geschäftsbericht 2024.
Die im Bericht erfassten Kennzahlen sind kaufmännisch gerundet. Rundungen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich Werte im Bericht nicht exakt zur angegebenen Summe aufaddieren und Prozentangaben sich nicht genau aus den dargestellten Werten ergeben.